
Ausschreibung KM Blasrohrsport - Anmeldebogen Blasrohrsport
Auschreibung zur KM 2026 * Meldebogen KM 2026 als Excel-Datei * Meldebogen als pdf-Datei
Auschreibung zur offenen KM (18-40 Jahre) 2026
Ausschreibung zur 100 Schuß
Terminplan Landesmeisterschaft-NSSV 2026
Limitliste zur Landesmeisterschaft 2026
Startverzicht zur LM
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| Ergebnis KK-Finale 2026 | Ergebnis LG-Finale 2026 | Bericht KM Blasrohr |
| Medaillenspiegel der Landesmeisterschaft 2026 |
Ergebnis LG Offene Klasse 2026 |
100 Schuss Kreismeister Ergebnisse 100 Schuss KM Preiseinteilung
Info über die Klassen
| Ergebnisse: |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 |
| 1.10 LG - Einzel | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||
| 1.10 LG - Mannschaft | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.11 LG-Auflage - Einzel | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||
| 1.11 LG-Auflage - Mannschaft | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.19 LG Sitzend - Einzel | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.19 LG Sitzend - Mannschaft | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 LG Dreistellungskampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 Zimmerstutzen | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.31 Zimmerstutzen-Auflage | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.31 Zimmerstutzen-Auflage - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 KK 100m | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.36 KK 100m Auflage | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||
| 1.36 KK 100m Auflage - Mannschaft | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.39 KK 100m Sitzend | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 KK Sportgewehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.41 KK 50m Auflage | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||
| 1.41 KK 50m Auflage - Mannschaft | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.42 KK 30m 30 Schuss |
E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.43 KK 50m Zielfernrohr | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.43 KK 50m Zielfernrohr - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.44 KK 100m Zielfernrohr | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.44 KK 100m Zielfernrohr - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.49 KK 50m Sitzend | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 KK 50m Liegend | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | |
| 2.10 Luftpistole - Einzel | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 Luftpistole - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 LP - Auflage - Einzel | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 LP - Auflage - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 Freie Pistole | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.21 50m Pistole Auflage | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.21 50m Pistole Auflage - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 Olympische Schnellfeuerpistole | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 Olympische Schnellfeuerpistole - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 KK Sportpistole | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 KK Sportpistole - Mannschaft | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.42 KK Sportpistole Auflage | E |
E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.42 KK Sportpistole Auflage - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.45 Zentralfeuerpistole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.53 Sportpistole 9mm | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.53 Sportpistole 9mm - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.55 Sportrevolver Kal. 357 | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.55 Sportrevolver Kal. 357 - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.58 Sportrevolver .44 Magnum | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.59 Sportpistole .45 ACP | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.60 Standardpistole | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.60 Standardpistole - Mannschaft | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 |









