Rundenwettkampf Ordnung des KSV Achim * Vordruck RWK-Protokoll
HINWEIS!: Die Ergebnisse der Rundenwettkämpfe am besten Digitalisieren und per mail an den Rundenwettkampfleiter schicken!
Die aktuelle Adresse findet ihr hier: Schießsportleiter KSV Achim oder unter Kontakte + Anschriften -> Weitere Informationen!
| Luftdruckwaffen 2017 | |||
| Ausschreibung: | LG_Freihand | LG_Sportliche_Auflage | LG_Freie_Auflage |
| LP_Freihand | LP_Auflage | ||
| Einteilung: | LG_Freie_Auflage_Damen | LG_Freie_Auflage_Schützen | LG_Freihand |
| LG_Sportliche_Auflage | LP_Freihand | LP_Auflage |
End-Ergebnisse LG 2017:
| LG Freie Auflage Damen |
LG Freie Auflage Schützen |
LG Freihand |
LG Sportlich |
LP Freihand |
LP Auflage |
| Gruppe_A | Gruppe_A | 1._Kreisliga | Gruppe_A | 1._Kreisliga | Gruppe_A |
| Gruppe_B | Gruppe_B | 2._Kreisliga | Gruppe_B | ||
| Gruppe_C+D | Gruppe_C | Gruppe_C | |||
| Gruppe_D | Freihand_Junioren_Jugend_Schüler | Gruppe_D | |||
| Gruppe_E | |||||
| Gruppe_F | |||||
| Gruppe_G+H |
| Rundenwettkampf der Senioren 2017 | |
![]() |
|
| Ergebnisse RWK LG Senioren 2017 |
Kleinkaliber 2017
HINWEIS!: Die Ergebnisse der Rundenwettkämpfe am besten Digitalisieren und per mail an den Rundenwettkampfleiter schicken!
Die aktuelle Adresse findet ihr hier: Schießsportleiter KSV Achim oder unter Kontakte + Anschriften -> Weitere Informationen!
| Kleinkaliber 2017 | Teilnahmemeldung_als_pdf | Teilnahmemeldung_als_Word-Datei | ||
| Ausschreibung: | KK_Standard | FF_Freie_Auflage | KK_Sportliche_Auflage | KK_Liegend |
| KK_Freie-Pistole | KK_Sport-Pistole | |||
| Einteilung: | Standard | Freie Auflage Damen | Sportliche Auflage | Liegend |
| Freie Auflage Schützen | ||||
| Sport-Pistole |
Ergebnisse KK 2017:
| KK Standard |
KK Freie Auflage Damen |
KK Freie Auflage Schützen |
KK Sportliche Auflage |
KK Liegend |
KK Sport-Pistole |
| Gruppe_A | Gruppe_A | Gruppe_A | Gruppe_A | Gruppe_A | Gruppe_A |
| Gruppe_B | Gruppe_B | Gruppe_B | |||
| Gruppe_C | Gruppe_C | Gruppe_C | |||
| Gruppe_D | Gruppe_D | ||||
| Gruppe_E | Gruppe_E | ||||
| Gruppe_F |


