Herbstpokal 2019 - Ergebnisse und Bilder
| Ergebnisse Mannschaft | ||
| 1. | Achim | 583 Ringe |
| 2. | Bierden I | 556 Ringe |
| 3. | Bierden II | 273 RInge |
| Ergebnisse Einzel | Ringe | Teiler | ||
| 1. | Elzbieta Libiszewska | Achim | 196 | 64,8 |
| 2. | Anastasia Scheer | Achim | 195 | 249,6 |
| 3. | Tadeusz Libiszewski | Achim | 192 | 313,9 |
| 4. | Marvin Wohlers | Bierden | 192 | 415,4 |
| 5. | Henry Köster | Bierden | 184 | 192,7 |
| 6. | Lasse Günster | Bierden | 180 | 290,9 |
| 7. | Philip Potolski | Bierden | 165 | 540,4 |
| 8. | Patrick Potolski | Bierden | 108 | 595,6 |


